DigiCamp: Die Zukunft der Demokratie: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Abstimmungsmonitor war Teil der Neugestaltung des Parlaments. System ist vorhanden, allerdings ist der Teil, der auswerten würde, wie Abgeordnete abstimmen, ist nicht gekommen. Der Großteil der EU-Staaten hat das allerdings. Ausnahme: "namentliche Abstimmung", man findet die Namen aber auch da nicht einfach. Zum Vergleich Deutschland: https://www.bundestag.de/abstimmung | Abstimmungsmonitor war Teil der Neugestaltung des Parlaments. System ist vorhanden, allerdings ist der Teil, der auswerten würde, wie Abgeordnete abstimmen, ist nicht gekommen. Der Großteil der EU-Staaten hat das allerdings. Ausnahme: "namentliche Abstimmung", man findet die Namen aber auch da nicht einfach. Zum Vergleich Deutschland: https://www.bundestag.de/abstimmung | ||
Ziel von Meine Abgeordneten.at ist es, nachvollziehbar zu machen, wie jede/r einzelne Abgeordnete abstimmt. Ausnahme wären geheime Abstimmungen, die es legitimerweise auch geben soll. | Ziel von Meine Abgeordneten.at ist es, nachvollziehbar zu machen, wie jede/r einzelne Abgeordnete abstimmt. Ausnahme wären geheime Abstimmungen, die es legitimerweise auch geben soll. Nur NEOS und Grüne haben auf eine Anfrage diesbezüglich überhaupt geantwortet. | ||
OGD-Angebot des Parlaments: https://www.parlament.gv.at/open-data/ | |||
=== Session 6 === | === Session 6 === | ||
Version vom 17. Juni 2023, 11:19 Uhr

Zuletzt geändert am 17. 6. 2023 von Admin.
Am DigiCamp wird auch das Thema Wissen und Information behandelt.
Weitere Informationen: https://digisociety.ngo/produkt/digicamp-serie-die-zukunft-der-demokratie-barcamp/Nachlese
Session 1
Parteienkrise = Demokratiekrise
Geleitet durch Oliver Scheiber.
Session 3
Session 4
Session Zivilgesellschaft als Watchdog & Gesetzgebung nachvollziehbar machen
Abstimmungsmonitor war Teil der Neugestaltung des Parlaments. System ist vorhanden, allerdings ist der Teil, der auswerten würde, wie Abgeordnete abstimmen, ist nicht gekommen. Der Großteil der EU-Staaten hat das allerdings. Ausnahme: "namentliche Abstimmung", man findet die Namen aber auch da nicht einfach. Zum Vergleich Deutschland: https://www.bundestag.de/abstimmung
Ziel von Meine Abgeordneten.at ist es, nachvollziehbar zu machen, wie jede/r einzelne Abgeordnete abstimmt. Ausnahme wären geheime Abstimmungen, die es legitimerweise auch geben soll. Nur NEOS und Grüne haben auf eine Anfrage diesbezüglich überhaupt geantwortet.
OGD-Angebot des Parlaments: https://www.parlament.gv.at/open-data/
